Technische informatie
Technische informatie over het K-Roc KS1000 RH gevelpaneel, inclusief afmetingen, prestaties, materialen, brandveiligheid en akoestische eigenschappen.
Afmetingen, gewicht & thermische prestaties
Werkende breedte: 600 mm, 750 mm, 900 mm en 1000 mm.
| Kerndikte | Kern | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-waarden (W/m²K) | C-kern | 0,50 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
| F-kern | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | |
| Rc-waarden (m²K/W) | C-kern | 1,85 | 2,35 | 2,90 | 3,55 | 4,20 | 4,85 | 5,40 | 5,75 |
| F-kern | 1,60 | 2,10 | 2,55 | 3,20 | 3,70 | 4,40 | 4,85 | 5,10 | |
| Gewicht (kg/m²) 0,6 staal / 0,5 staal | C-kern | 16,70 | 18,40 | 20,10 | 22,70 | 24,80 | 26,90 | 28,60 | 30,30 |
| F-kern | 19,10 | 21,40 | 23,70 | 27,20 | 30,00 | 33,00 | 35,20 | 37,50 |
De isolatiewaarden van de bovenstaande panelen zijn berekend conform de EN 14509:2013 en NTA8800:2023 (incl. bevestigers en overgangsweestanden).
Isolatiemateriaal
K-Roc KS1000 RH-C gevelpanelen bestaan uit een K-Roc steenwol isolatiekern met een een lambdawaarde (warmtegeleidingscoëfficient) λ=0,040 W/m.K. K-Roc KS1000 RH-F gevelpanelen bestaan uit een steenwol isolatiekern met een een lambdawaarde (warmtegeleidingscoëfficient) λ=0,045 W/m.K.
Brandveiligheid
De panelen voldoen aan de Europese brandclassificatie A2-s1, d0 conform de EN 13501-1:2018 onder de gecertificeerde naam KS500-1200 RH C.
Brandwerendheid KS1000 RH-C
Alle resultaten zonder verwijzing gelden alleen voor buitenwanden.
1 BW: Bui → Bi
2 Als scheidingswand
| 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriëntatie | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V |
| EI15 | X | X | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) |
| EI20 | X | X | 4,0/7,5 (1) | 7,5 (2) | 4,0/7,5 (1) | 7,5 (2) | 4,0/7,5 (1) | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) |
| EI30 | X | X | 4,0/7,5 (1) | 4,0 (2) | 4,0/7,5 (1) | 4,0 (2) | 4,0/7,5 (1) | 4,0 (2) | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 |
| EI45 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) |
| EI60 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) |
| EI90 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) |
| EI120 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) |
| EI180 | X | X | X | X | X | X | X | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) |
| EI240 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) | 4,0 (1) |
Brandwerendheid KS1000 RH-F
Alle resultaten zonder verwijzing gelden alleen voor buitenwanden.
1 BW: Bui → Bi
2 Als scheidingswand
3 BW: Bi → Bui
4 Enkel inclusief gereduceerde brandkromme (-ef)
| 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriëntatie | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V |
| EI15 | X | X | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) |
| EI20 | X | X | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) | 7,5 | 7,5 (2) |
| EI30 | X | X | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 (3) | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 | 7,5 | 4,0 (2)/7,5 |
| EI45 | X | X | 6,0/7,5 (1) | 4,0 (3) | 6,0/7,5 (1) | 4,0/7,5 (1) | 6,0/7,5 (1) | 4,0/7,5 (1) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| EI60 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| EI90 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 | 6,0/7,5 (1) | 7,5 | 6,0/7,5 (1) | 7,5 | 6,0/7,5 (1) | 7,5 | 6,0/7,5 (1) |
| EI120 | X | X | 7,5 (1) | X | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 (1) | 7,5 | 7,5 (1) | 7,5 | 7,5 (1) | 7,5 | 7,5 (1) | 7,5 | 7,5 (1) |
| EI180 | X | X | X | X | X | 7,5 (1,4) | X | 7,5 (1,4) | 4,0 | 7,5 (1,4) | 4,0 | 7,5 (1,4) | 4,0 | 7,5 (1,4) | 4,0 | 7,5 (1,4) |
| EI240 | X | X | X | X | X | 4,0 (1,4) | X | 4,0 (1,4) | 4,0 (1) | 4,0 (1,4) | 4,0 (1) | 4,0 (1,4) | 4,0 (1) | 4,0 (1,4) | 4,0 (1) | 4,0 (1,4) |
Lengten
| Kerndikte (mm) | Lengten (m) | |
|---|---|---|
| Standaardlengten | 80 | 2,0 - 9,0 |
| 100 - 200 | 2,0 - 12,8 | |
| 220 - 240 | 2,0 - 12,0 | |
| Langere lengten (niet-standaard) | 100 - 200 | 12,8 - 14,3 |
| Kortere lengten (niet-standaard) | 80 - 240 | 0,55 - 2,0 |
Opmerking: bij niet-standaard lengten kunnen additionele kosten en transportbeperkingen van toepassing zijn.
Materialen & coatings
Substraat
Standaard dikte buitenplaat 0,6 mm, standaard dikte binnenplaat 0,5 mm. Materiaal is S280GD + ZA thermisch verzinkt zink/aluminium gegalvaniseerd staal conform EN 10346:2015.
Coatings – buitenplaat
Kingspan PES (Polyester SP25): Polyester coating met een nominale dikte van 25 µm.
Kingspan Spectrum: Bestaat uit een meerlaagsepolyurethaan (PU) coating met een gecoate semi-glanzende afwerking met licht korrelig effect, dikte 55 μm.
Coatings – binnenplaat
Kingspan CLEANsafe 15: Deze polyester (PE) coating, dikte 15 μm, is ontwikkeld voor toepassing als binnenafwerkingvan geïsoleerde panelen. Standaard kleur is RAL 9002 met een gemakkelijk te reinigen oppervlak.
Kingspan CLEANsafe 25: Deze polyester (PE) coating, dikte 25 μm, is ontwikkeld voor toepassing als binnenafwerking van geïsoleerde panelen bij een geconditioneerd binnenklimaat. Standaard kleur is RAL9010.
Luchtdichtheid
Bij toepassing van geïsoleerde dak- en gevelpanelen van Kingspan kan een totale luchtdichtheid worden behaald van ≤1 m3/u/m2 bij 50 Pa bij standaard detaillering. Afhankelijk van nauwkeurige montage en detaillering kan een hogere luchtdichtheid worden bereikt. Voor de luchtdichtheid en de toepassing met K-Roc panelen, neem contact op met Kingspan.
Akoestische prestaties
K-Roc KS1000 RH gevelpanelen hebben een gewogen akoestische geluidsreductie conform onderstaande waarde per dikte.
| Kerndikte (mm) | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 220 | 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewogen geluidsreductie Rw (dB) | C-kern | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| F-kern | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Downloads
Download alle productinformatie die je nodig hebt voor het specificeren, ontwerpen en bouwen met het QuadCore AWP gevelpaneel.










